Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | A-u-d-i |
Model Number: | A 3 A 4 L A 5 A 6 A 7 A 8 Q 3 Q 5 Q L 7 S 4 S 5 S 6 T T |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | USD 259 |
Delivery Time: | 7-15work days |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
A-u-d-i A 3 A 4 L A 5 A 6 A 7 A 8 Q 3 Q 5 Q L 7 S 4 S 5 S 6 T T Dirección personalizada
Parámetro | Especificaciones |
---|---|
Materiales básicos | Aluminio 6061-T6 (mecanizado CNC de alta resistencia) |
Tipo de carbono | El material utilizado para la fabricación de la fibra de carbono se utiliza para la fabricación de la fibra de carbono. |
Opciones de cobertura | Cuero completo CF / CF + cuero Nappa / CF + Alcantara® / CF + terciopelo perforado |
Forma de las piezas | Las condiciones de ensayo de los vehículos de las categorías IIa y IIIa se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las categorías IIa y IIIa. |
Diámetro | 360 ̊370 mm (deporte) / 375 ̊380 mm (lujo) |
El grosor de la llanta | 30 ∼ 34 mm (más grueso que el OEM) |
Peso | 750 g ∼1,1 kg (frente a 1,2 ∼1,6 kg del fabricante original) |
Compatibilidad | Es crítico: Forma del airbag + género del chasis (por ejemplo, A3 8Y frente a 8V, A6 C7 frente a C8) |
Mantienen sus funciones | El sistema de control de la velocidad de la unidad de control de la unidad de control de la velocidad de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control. |
ADN del automovilismo
Fibra de carbono seca: peso ligero para aeronaves (40% + reducción de peso), extrema durabilidad, textura inspirada en F1.
Formas listas para la pista: Corte D (parte inferior plana) o corte GT (parte superior plana/parte inferior) para el espacio libre de la rodilla + manejo agresivo.
Integración OEM+
100% enchufe y juego: Conserva todas las funciones: airbag, calefacción, paletas, asistentes al conductor, controles táctiles (modelos más nuevos).
Cero errores: Compatibilidad CANbus específica del modelo (por ejemplo, MQB para A3/Q3, MLB Evo para A4+/Q7).
Hiper-personalización
Materiales: carbono completo, carbono/alcantara, carbono/cuero, carbono forjado.
Personalización: Coser (por ejemplo, Audi Sport rojo/amarillo), marcadores de las 12 horas, rayas coloridas en el centro, logotipos grabados con láser.
Dinámica de conducción mejorada
Agarre más grueso(32 34 mm): Apoyos de pulgar con contorno + lados perforados para un control sin sudor.
Respuesta más rápida de la dirección: La masa de rotación reducida agudiza la retroalimentación.
Precisión específica del modelo
A3 / Q3 / TT: Bolsa de aire redonda (2012+).
A4L/A5/S4/S5: Bolsa de aire cuadrada + botones físicos (chasis B9).
A6 / A7 / A8 / Q7: Bolsa de aire hexagonal/trapezoidal + botones táctiles (chasis C8/D5).
Persona de Contacto: Mr. Willianm
Teléfono: +86 13570392086
Dirección: Habitación 710, Edificio 10, Edificio de Tecnología Zhijing, No. 2 Jingu South Road, Ciudad Huadu, Distrito Huadu, Ciudad de Guangzhou
Dirección fábrica:No 11-15, Edificio 19, Honghui Auto Parts, Ciudad de Huadu Kaitong Auto Parts, Ciudad de Huadong, Distrito de Huadu, Ciudad de Guangzhou