| Lugar de origen: | Alemania |
| Nombre de la marca: | B-M-W |
| Número de modelo: | S63B44A |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | CN¥25,343.85/pieces 1-4 pieces |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Objetivo: | Para sustitución/reparación | Modelo: | B-M-W X5M |
|---|---|---|---|
| Año: | 2011 | El motor: | - |
| No.: | 11000003183 | Instalación de vehículos: | BMW |
| El tipo: | Motor de gas / gasolina | El desplazamiento: | 4.4T |
| Garantización: | 1 Meses | Código del motor: | S63 |
| Modelo de coche: | X5M | Condición: | Usado, de segunda mano |
| Nombre del producto: | Motor completo de automóvil usado | Modelo del motor: | S63B44A |
| Calidad: | Parte de repuesto original | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
| Tipo de motor: | Gasolina / 8 botellas | Palabra clave: | El motor de gasolina Assy |
| Nombre: | Motor original utilizado | Envasado: | box+pallet de madera |
| Cuota de producción: | 1 piezas | ||
| Resaltar: | motor bmw s63b44,BMW s63b44 usado,motor de automóvil usado de montaje |
||
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| El desplazamiento | 4, 395 cc (4.4 L) |
| Aburrimiento x Golpe | 89.0 mm x 88,3 mm |
| Relación de compresión | 10.0:1 |
| Producción de energía | 575 ‰ 600 CV (423 ‰ 441 kW) a 6.000 ‰ 6.500 rpm (varía según el modelo/año). |
| Torque de trabajo | 553~750 Nm (408~553 lb-ft) a 1.500~5.600 rpm. |
| Línea roja | 7,200 rpm |
| Las demás máquinas | Dos turbocompresores de doble desplazamiento (presión de aumento de 1,2 ∼1,5 bar). |
| Sistema de combustible | Inyección directa (Bosch HDI) con inyección de precisión. |
| Refrigerador | Intercooler indirecto, gestión térmica avanzada. |
| Peso | ~ 205 kg (sólo el motor). |
| Necesidad de combustible | Premium sin plomo (recomendado RON 98). |
| Normas de emisiones | Se trata de un modelo de la categoría Euro 6 (2015+). |
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Tipo de motor | 4TwinPower Turbo V8 de.4 litros (diseño de vector caliente con turbocompresores entre bancos de cilindros). |
| Innovaciones clave | Turbocompresores de doble desplazamiento, colector de escape transversal, Valvetronic, doble VANOS. |
| Desempeño | Alta potencia de salida y par para una aceleración agresiva y capacidad de velocidad máxima. |
| Eficiencia | Combina la inyección directa (Bosch HDI) y el turbocompresor para una mejor economía de combustible. |
| Respuesta | Reducción del retraso del turbo debido a los turbos de doble desplazamiento y flujo de escape optimizado. |
| Durabilidad | Eje de manivela forjado, bloque de aluminio de alta resistencia, y partes internas reforzadas. |
| Exclusividad | Reservado para vehículos B-MW M Performance, haciendo hincapié en el ADN del automovilismo. |
| Adaptabilidad | Compatible con el sistema de tracción integral M xDrive de B-MW (en SUV). |
| Característico de sonido | Nota de escape agresiva con diseño de sonido activo (en cabina). |
| Emisiones | Cumple con las normas Euro 6 (varía según el año del modelo). |
Persona de Contacto: Mr. Willianm
Teléfono: +86 13570392086
Dirección: Habitación 710, Edificio 10, Edificio de Tecnología Zhijing, No. 2 Jingu South Road, Ciudad Huadu, Distrito Huadu, Ciudad de Guangzhou
Dirección fábrica:No 11-15, Edificio 19, Honghui Auto Parts, Ciudad de Huadu Kaitong Auto Parts, Ciudad de Huadong, Distrito de Huadu, Ciudad de Guangzhou